Iarratas
Úsáidtear foirnéis scagtha Ferroalloy go príomha chun ferroalloys éagsúla agus ábhair neamh-mhiotalacha a bheachtú chun ábhar, íonacht agus feidhmíocht na bpríomh-mhiotail i ferroalloys a fheabhsú. Úsáidtear go forleathan i cruach, miotail neamhfheiriúla, tionscail cheimiceacha agus eile, mar shampla ferrosilicon, ferromanganese, ferrochromium, etc., chun freastal ar an gceanglas maidir le heilimintí éagsúla sa phróiseas déanta cruach.
Gnéithe
Tá go leor cineálacha struchtúr foirnéisí scagtha ferroalloy. Tá an príomh-struchtúr cosúil le foirnéis stua leictreach. Tá feidhmeanna aige mar théamh stua, croitheadh foirnéise agus corraigh, cnagadh spout agus luchtú ó bharr na foirnéise. Is féidir le húsáideoirí a roghnú de réir an cineál cóimhiotail bruithnithe agus an phróisis.
Comhpháirteanna
Comhlacht foirnéise, clúdach foirnéise, meicníocht foirnéise tilting, meicníocht ardaithe leictreoid, córas reatha mór, cábla uisce-fuaraithe, córas beathaithe, claochladán, córas ardvoltais, córas rialaithe, etc.
Na Príomhpharaiméadair Theicniúla
| Cineál | Cumas (KVA) | Paraiméadar Riachtanach | Trastomhas an Chiorcail Dáileacháin Leictreoid (mm) | Cineál Bruithnithe | ||
| Trastomhas Istigh de Chorp na Foirnéise (mm) | Voltas Tánaisteach (V) | Trastomhas leictreoid (mm) | ||||
| HJ{0}} | 1250 | 3000 | 200-60 | 250 | 800 | |
| Mn sraith | ||||||
| sraith cr | ||||||
| Ni sraith | ||||||
| HJ{0}} | 1500 | 3200 | 200~90 | 300 | 900 | V sraith |
| HJ{0}} | 2200 | 3500 | 160~80 | 300 | 900 | |
| HJ{0}} | 2500 | 3800 | 240~104 | 300 | 950 | |
| HJ{0}} | 3000 | 4100 | 270-135 | 350 | 1000 | MGName |
| HJ{0}} | 3600 | 4500 | 290-255-155 | 400 | 1200 | |
| HJ{0}} | 4500 | 4800 | 305-265-162 | 400 | 1250 | |
| HJ{0}} | 6300 | 5200 | 312-282-170 | 400 | 1300 | Silic-chailciam |
| HJ{0}} | 7000 | 5000 | 320-288-182 | 400 | 1350 | |
| HJ{0}} | 9000 | 5500 | 328-294-188 | 450 | 1400 | |
| HJ{0}} | 12000 | 6500 | 336-302194 | 450 | 1450 | Cóimhiotal tearc-chré |
Athmharc: Is féidir na paraiméadair seo a choigeartú de réir na gceanglas próisis éagsúla.

Foirnéise Scagtha Ferroalloy i dTríthoiseacha

3600KVA Foirnéise Scagtha Fearrochrome Micreacharbóin


